Booberwatch: overig
Ambivalentie onder leners
Op het forum werd opgemerkt dat er leners zijn die gelijktijdig investeerder zijn. Dat vraagt natuurlijk om meer gegevens:
|
stairman
lening: 10000.00, 8.50%, 36 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 24-2-07 21:01 | Herfinanciering leningen met rentepercentages tegen de 20% | 5.00 | 9.00% | 36 mnd |
|
| 24-2-07 21:01 | Herfinanciering | 5.00 | 9.00% | 48 mnd |
|
| 24-2-07 21:00 | herficanciering | 5.00 | 9.00% | 36 mnd |
|
| 24-2-07 21:00 | auto | 5.00 | 9.00% | 36 mnd |
|
| 24-2-07 20:59 | herfinanciering | 5.00 | 9.50% | 48 mnd |
|
| 24-2-07 20:58 | Herfinanciering huidige lening en creditcard | 5.00 | 10.00% | 60 mnd |
|
|
surensri
lening: 10000.00, 8.00%, 18 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 7-7-07 20:07 | aflossing studieschuld kinderen en andere auto | 5.00 | 14.00% | 48 mnd |
|
| 8-3-07 18:28 | Inlossen van lening met te hoge rente | 5.00 | 9.00% | 60 mnd |
|
|
anothercar
lening: 7500.00, 7.50%, 30 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 8-6-07 01:09 | Een nieuw begin... zonder schuld | 25.00 | 11.00% | 48 mnd |
|
| 8-6-07 01:05 | Andere auto , verbouwing woning . | 25.00 | 15.00% | 36 mnd |
|
| 8-6-07 01:03 | schulden betalen | 25.00 | 15.00% | 36 mnd |
|
| 4-6-07 16:37 | Aflossen van een overbrugging bij een hypotheekverstrekker | 25.00 | 10.00% | 48 mnd |
|
| 4-6-07 16:36 | aflossing schulden | 25.00 | 9.50% | 36 mnd |
|
| 20-3-07 13:22 | herfinanciering | 50.00 | 8.50% | 48 mnd |
|
| 20-3-07 13:20 | auto ivm werk | 50.00 | 9.00% | 48 mnd |
|
| 20-3-07 13:17 | Aanschaf auto. Zie toelichting | 50.00 | 8.40% | 48 mnd |
|
| 20-3-07 13:16 | Dure leningen oversluiten. | 50.00 | 8.00% | 36 mnd |
|
| 20-3-07 13:13 | auto en woonhuis | 50.00 | 10.00% | 30 mnd |
|
| 20-3-07 13:08 | Aflossing van dure creditcard crediet | 50.00 | 9.00% | 36 mnd |
|
| 20-3-07 13:07 | herfinanciering | 50.00 | 9.00% | 60 mnd |
|
| 20-3-07 13:07 | Dringend andere auto nodig | 50.00 | 12.50% | 36 mnd |
|
| 20-3-07 13:06 | hoge krediet inlossen | 50.00 | 13.00% | 30 mnd |
|
| 20-3-07 13:06 | Verbouwing Kosten | 50.00 | 16.00% | 36 mnd |
|
|
VLFS2007
lening: 10000.00, 9.00%, 36 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 1-4-07 17:18 | aanschaf inboedel en aflossing lopende leningen | 100.00 | 12.50% | 36 mnd |
|
| 20-3-07 22:04 | herfinanciering | 100.00 | 9.00% | 60 mnd |
|
| 20-3-07 22:04 | schulden aflossen | 50.00 | 7.00% | 48 mnd |
|
| 20-3-07 22:02 | Verbouwing Kosten | 100.00 | 16.00% | 36 mnd |
|
|
ronhop2000
lening: 10000.00, 13.00%, 36 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 23-3-07 01:02 | Leningen oversluiten | 50.00 | 9.00% | 24 mnd |
|
| 21-3-07 17:41 | Nieuwe Auto. | 50.00 | 12.50% | 36 mnd |
|
| 21-3-07 17:38 | Dringend andere auto nodig | 50.00 | 12.50% | 36 mnd |
|
| 21-3-07 00:19 | hoge krediet inlossen | 50.00 | 13.00% | 30 mnd |
|
| 20-3-07 19:35 | Verbouwing Kosten | 50.00 | 16.00% | 36 mnd |
|
|
maxmax11
lening: 10000.00, 16.00%, 36 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 2-7-07 23:31 | Auto: Aanschaf Renault op LPG | 15.00 | 8.00% | 30 mnd |
|
| 24-4-07 13:58 | aflossing lening | 25.00 | 7.50% | 12 mnd |
|
| 23-4-07 17:28 | creditcard aflossen | 10.00 | 14.00% | 48 mnd |
|
| 23-4-07 17:21 | een betrouwbare auto | 25.00 | 14.00% | 48 mnd |
|
| 19-4-07 20:22 | nieuwe tweedehandse auto | 45.00 | 15.00% | 12 mnd |
|
| 19-4-07 19:43 | tweeling op komst, grotere kamer nodig | 35.00 | 12.00% | 48 mnd |
|
| 19-4-07 18:38 | Auto vervangen | 10.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
| 19-4-07 18:26 | vervanging auto | 10.00 | 15.50% | 36 mnd |
|
| 19-4-07 18:18 | Verbouwing badkamer | 10.00 | 15.10% | 60 mnd |
|
| 19-4-07 18:10 | nieuwe auto | 10.00 | 14.00% | 48 mnd |
|
| 13-4-07 19:31 | Verbouwingsfinanciering en opstarten bedrijf als nevenactiviteit | 10.00 | 10.00% | 6 mnd |
|
| 11-4-07 20:09 | andere auto ivm wijziging werkkring | 10.00 | 15.00% | 60 mnd |
|
| 11-4-07 20:02 | aanzuiveren | 10.00 | 10.00% | 30 mnd |
|
| 10-4-07 19:46 | Dure winkelpassen inlossen . | 10.00 | 14.00% | 48 mnd |
|
| 10-4-07 19:25 | Herfinanciering credit card | 10.00 | 8.00% | 30 mnd |
|
| 10-4-07 19:23 | Aflossing dure Creditcard en wehkamp | 10.00 | 11.00% | 36 mnd |
|
| 9-4-07 16:48 | Badkamer renovatie [na 12 jaar] en dure reparatie auto | 10.00 | 10.00% | 48 mnd |
|
| 9-4-07 16:39 | herfinanciering | 10.00 | 10.00% | 36 mnd |
|
| 9-4-07 16:13 | Auto | 10.00 | 13.10% | 60 mnd |
|
| 9-4-07 11:09 | inrichten woning//aflossen schulden | 10.00 | 12.00% | 60 mnd |
|
| 9-4-07 11:06 | nieuwe auto ivm verandering werkkring | 10.00 | 13.00% | 60 mnd |
|
| 6-4-07 13:07 | Overname duurdere leningen | 10.00 | 13.00% | 60 mnd |
|
| 5-4-07 19:59 | Aflossen lopende leningen met te hoge rente en aanschaf inboedel | 10.00 | 13.00% | 36 mnd |
|
| 4-4-07 20:37 | keuken en badkamer | 10.00 | 11.00% | 48 mnd |
|
| 4-4-07 20:28 | Tandarts | 10.00 | 9.00% | 24 mnd |
|
| 4-4-07 20:24 | oversluiten (te) dure creditkaart leningen | 10.00 | 9.00% | 18 mnd |
|
| 4-4-07 20:22 | verzendhuiskrediet en winkelpassen inlossen ivm hoge rente | 10.00 | 13.00% | 60 mnd |
|
| 4-4-07 20:20 | inlossen rekeningen in 1 keer en zekerstellen woning | 10.00 | 13.00% | 36 mnd |
|
|
caboose02
lening: 7500.00, 6.50%, 30 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 20-6-07 11:33 | herfinanciering en inrichting huurwoning | 225.00 | 12.00% | 60 mnd |
|
| 23-5-07 09:40 | Dure reparatie motor met zijspan of eventueel aanschaf andere motor met zijspan. | 200.00 | 12.50% | 48 mnd |
|
| 23-5-07 09:28 | Aanschaf Wilier | 200.00 | 6.50% | 60 mnd |
|
| 30-4-07 20:08 | Verbouwing woning | 400.00 | 9.50% | 48 mnd |
|
| 30-4-07 20:06 | Drie maal is scheepsrecht | 400.00 | 10.00% | 48 mnd |
|
| 30-4-07 20:04 | meer bestedigs ruimte | 400.00 | 8.00% | 48 mnd |
|
| 27-4-07 21:51 | Bezoek aan geemigreerde dochter en kleindochter | 400.00 | 10.00% | 60 mnd |
|
| 27-4-07 12:27 | aflossen lopende lening en evt. aanschaf goede 2e-hands auto-tje | 400.00 | 8.00% | 48 mnd |
|
| 27-4-07 12:23 | Aflossen creditcard schuld | 400.00 | 8.50% | 36 mnd |
|
| 27-4-07 12:22 | vervanging auto | 400.00 | 9.50% | 36 mnd |
|
| 27-4-07 12:20 | verbouwing huis en tuin | 400.00 | 8.60% | 60 mnd |
|
| 27-4-07 12:20 | andere auto ivm verandering werk + inlossen creditkaart | 400.00 | 10.50% | 60 mnd |
|
| 27-4-07 12:19 | HOOP!!!! | 400.00 | 8.60% | 48 mnd |
|
|
onzejongen
lening: 2000.00, 9.00%, 12 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 26-5-07 14:39 | aflossing schulden | 200.00 | 14.00% | 48 mnd |
|
| 26-5-07 14:38 | wat gespaard,nog tekort op mijn nieuwe keuken | 200.00 | 10.50% | 24 mnd |
|
| 26-5-07 14:36 | Tekort voor keuken en verbouwing nieuwe koopwoning | 300.00 | 11.00% | 36 mnd |
|
| 24-5-07 00:20 | Aanschaf Wilier | 400.00 | 6.50% | 60 mnd |
|
| 15-5-07 10:47 | vervanging auto | 150.00 | 13.00% | 36 mnd |
|
| 15-5-07 10:43 | verbouwing huis en tuin | 200.00 | 13.00% | 48 mnd |
|
| 15-5-07 10:38 | Dure reparatie motor met zijspan of evt aanschaf andere motor. | 200.00 | 10.00% | 48 mnd |
|
| 15-5-07 10:37 | Auto | 150.00 | 9.00% | 36 mnd |
|
| 27-4-07 22:17 | Aflossen creditcard schuld | 200.00 | 8.50% | 36 mnd |
|
| 27-4-07 22:15 | verbouwing huis en tuin | 250.00 | 8.60% | 60 mnd |
|
| 27-4-07 22:11 | HOOP!!!! | 250.00 | 8.60% | 48 mnd |
|
| 27-4-07 22:07 | andere auto ivm verandering werk + inlossen creditkaart | 100.00 | 10.50% | 60 mnd |
|
| 27-4-07 22:03 | Bezoek aan geemigreerde dochter en kleindochter | 250.00 | 10.00% | 60 mnd |
|
| 27-4-07 21:39 | Woning | 200.00 | 7.30% | 36 mnd |
|
| 27-4-07 20:28 | herfinanciering | 175.00 | 8.00% | 60 mnd |
|
| 27-4-07 20:17 | meer bestedigs ruimte | 150.00 | 8.00% | 48 mnd |
|
| 27-4-07 20:03 | aflossen lopende lening en evt. aanschaf goede 2e-hands auto-tje | 250.00 | 8.00% | 48 mnd |
|
|
hansbaziel
lening: 2500.00, 11.00%, 12 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 25-5-07 01:05 | wat gespaard,nog tekort op mijn nieuwe keuken | 10.00 | 10.50% | 24 mnd |
|
| 25-5-07 01:04 | aflossing schulden | 10.00 | 14.00% | 48 mnd |
|
| 18-5-07 00:11 | Aflossing creditcard | 10.00 | 10.00% | 36 mnd |
|
| 18-5-07 00:10 | herfinanciering | 10.00 | 9.50% | 48 mnd |
|
| 18-5-07 00:09 | trouwen!! | 10.00 | 10.00% | 18 mnd |
|
| 18-5-07 00:08 | vervanging auto | 10.00 | 13.00% | 36 mnd |
|
| 18-5-07 00:07 | andere auto ivm verandering werkkring + inlossen negatieve saldo creditkaart | 10.00 | 15.00% | 60 mnd |
|
| 18-5-07 00:05 | afbetaling van dure lening met hoge rentepercentage | 10.00 | 14.00% | 48 mnd |
|
|
vlovlo35
lening: 6500.00, 9.00%, 24 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 10-2-08 19:45 | Trouwplan | 5.00 | 19.00% | 24 mnd |
|
| 10-2-08 19:45 | Inlossen van huidige meerdere leningen | 5.00 | 18.00% | 24 mnd |
|
| 18-9-07 18:46 | Aflossing creditcard + inlossing overstand lopende rekening | 5.00 | 12.00% | 30 mnd |
|
| 18-9-07 18:46 | financiering auto en studentenkrediet | 5.00 | 16.00% | 36 mnd |
|
| 18-9-07 18:45 | auto | 5.00 | 17.50% | 48 mnd |
|
| 18-9-07 18:45 | Inlossen dure lening! | 5.00 | 15.00% | 36 mnd |
|
| 18-9-07 00:32 | te dure lening en reparatie auto | 5.00 | 14.00% | 30 mnd |
|
| 29-6-07 06:36 | auto | 5.00 | 13.00% | 36 mnd |
|
| 25-6-07 17:52 | dure schulden op nul zetten en minder betalen aan aflossing | 5.00 | 10.00% | 48 mnd |
|
| 24-5-07 19:34 | aflossen RBS en postorderkrediet | 5.00 | 13.00% | 36 mnd |
|
| 24-5-07 19:34 | nieuwe inboedel en aflossen van schulden | 5.00 | 10.00% | 36 mnd |
|
| 24-5-07 19:33 | aflossing schulden | 5.00 | 14.00% | 48 mnd |
|
| 23-5-07 06:33 | Dure reparatie motor met zijspan of eventueel aanschaf andere motor met zijspan. | 5.00 | 12.50% | 48 mnd |
|
| 21-5-07 19:14 | Aanschaf Wilier | 5.00 | 6.50% | 60 mnd |
|
| 21-5-07 19:13 | gat opvullen | 5.00 | 8.40% | 24 mnd |
|
| 21-5-07 19:12 | inlossen postorders | 5.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
|
johannam
lening: 3000.00, 15.00%, 18 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 29-9-07 19:24 | renovatie keuken en badkamer goeie auto | 5.00 | 30.00% | 36 mnd |
|
| 26-9-07 22:28 | aflossing schulden | 5.00 | 16.00% | 36 mnd |
|
| 26-9-07 22:27 | diverse schulden in 1 bedrag | 5.00 | 20.00% | 36 mnd |
|
| 26-9-07 22:26 | Mijn totaal aan openstaande posten aflossen en mijn flexibel krediet bij de ABN AMRO bank! | 5.00 | 17.50% | 48 mnd |
|
| 21-9-07 20:11 | Aflossing doorlopend krediet en Dexia | 5.00 | 12.50% | 36 mnd |
|
| 21-9-07 20:10 | Lagere maandlasten door aflossing en samenvoeging dure leningen. | 5.00 | 15.50% | 36 mnd |
|
| 21-9-07 19:39 | mijn andere leningnen omzetten in een lening | 5.00 | 16.00% | 48 mnd |
|
| 21-9-07 19:38 | auto | 5.00 | 17.50% | 48 mnd |
|
| 21-8-07 19:12 | Inboedel | 5.00 | 15.00% | 36 mnd |
|
| 21-8-07 19:10 | Aflossen schulden | 5.00 | 15.00% | 36 mnd |
|
| 21-8-07 19:09 | auto | 5.00 | 17.50% | 48 mnd |
|
| 21-8-07 19:06 | aflossing schulden | 5.00 | 16.50% | 24 mnd |
|
| 21-8-07 19:06 | Inrichting appartement | 5.00 | 16.00% | 48 mnd |
|
| 21-8-07 19:05 | mijn andere leningen omzetten in een lening | 5.00 | 16.00% | 48 mnd |
|
| 16-8-07 16:05 | Nieuwe auto | 5.00 | 15.00% | 60 mnd |
|
| 16-8-07 16:04 | Creditcard aflossen | 5.00 | 15.00% | 36 mnd |
|
| 16-8-07 16:03 | renovatie badkamer keuken goede auto kopen | 5.00 | 18.00% | 36 mnd |
|
| 16-8-07 16:02 | onkosten auto en vervroegde aflossing creditcard | 5.00 | 18.00% | 48 mnd |
|
| 16-8-07 16:01 | Mijn woning aanpassen, zodat mijn zus die aan een kant verlamd is bij mij komt wonen, zodat zij meer zorg kan krijgen van mijn vrouw. | 5.00 | 14.00% | 30 mnd |
|
| 16-8-07 16:01 | aanschaf auto en aflossing duur Wehkamp krediet. | 5.00 | 15.00% | 36 mnd |
|
| 16-8-07 16:00 | een nieuwe start maken met mijn gezinnetje | 5.00 | 12.00% | 60 mnd |
|
| 16-8-07 15:59 | mijn andere leningen omzetten in een lening | 5.00 | 16.00% | 60 mnd |
|
| 16-8-07 15:58 | schulden aflossen | 5.00 | 14.00% | 60 mnd |
|
| 16-8-07 15:57 | studie dochter | 5.00 | 17.50% | 36 mnd |
|
| 28-7-07 18:55 | Verbouwing badkamer | 5.00 | 14.00% | 30 mnd |
|
| 28-7-07 18:54 | auto en afbetalen studentenkrediet | 5.00 | 15.50% | 36 mnd |
|
| 28-7-07 18:53 | huisinrichten nieuwe auto kopen voor mijn werk | 5.00 | 15.50% | 36 mnd |
|
| 28-7-07 18:51 | mijn andere lening omzetten in een lening | 5.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
| 28-7-07 18:50 | Renovatie | 5.00 | 15.00% | 36 mnd |
|
| 28-7-07 18:50 | Achterstanden herfinancieren | 5.00 | 17.00% | 60 mnd |
|
| 28-7-07 18:49 | weg met dure creditcard en verzendhuiskrediet | 5.00 | 12.80% | 60 mnd |
|
| 18-7-07 20:53 | bestande lening aflo en nieuwe meubels | 5.00 | 13.00% | 30 mnd |
|
| 16-7-07 14:58 | Aflossing Creditcard | 5.00 | 13.50% | 48 mnd |
|
| 16-7-07 14:48 | Aflossen dure DSB lening en een betere auto voor mijn werk. | 5.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
| 13-7-07 16:32 | herfinanciering | 5.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
| 13-7-07 16:30 | Verbouwing badkamer | 5.00 | 11.00% | 36 mnd |
|
| 11-7-07 23:00 | herfinanciering van onze te dure lening | 5.00 | 12.00% | 48 mnd |
|
| 10-7-07 23:27 | Verbouwing van huis en kinderkamer | 5.00 | 12.50% | 48 mnd |
|
| 10-7-07 22:49 | inlossen lopende schulden | 5.00 | 15.50% | 48 mnd |
|
| 10-7-07 17:48 | aflossing leningen en openstaande rekeningen | 5.00 | 12.00% | 60 mnd |
|
| 10-7-07 17:47 | Aflossing Creditcard | 5.00 | 13.00% | 48 mnd |
|
| 10-7-07 17:47 | verbouwing van huis , kinderkamer | 5.00 | 9.50% | 48 mnd |
|
| 10-7-07 17:46 | bisnis meubels | 5.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
| 10-7-07 17:45 | weg met dure creditcard en verzendhuiskrediet ( beide rond de 18% !!) | 5.00 | 10.00% | 60 mnd |
|
| 10-7-07 17:44 | auto | 5.00 | 10.00% | 18 mnd |
|
| 10-7-07 17:43 | Aflossen bij familie | 5.00 | 12.00% | 48 mnd |
|
| 10-7-07 17:41 | vervanging huidige auto | 5.00 | 12.50% | 36 mnd |
|
| 10-7-07 17:40 | inlossen dure creditcard | 5.00 | 10.50% | 48 mnd |
|
| 10-7-07 17:38 | huisinrichten nieuwe auto kopen | 5.00 | 13.00% | 36 mnd |
|
|
DannyP23
lening: 1500.00, 15.00%, 12 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 17-12-07 14:51 | badkamer verbouwen en kleine lening aflossen | 5.00 | 20.00% | 36 mnd |
|
| 17-12-07 14:48 | reparatie van auto of vervangende auto zoeken | 5.00 | 9.00% | 24 mnd |
|
| 22-7-07 20:14 | weg met dure creditcard en verzendhuiskrediet | 5.00 | 12.80% | 60 mnd |
|
| 22-7-07 20:14 | Aflossen dure DSB lening en een betere auto voor mijn werk. | 5.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
| 22-7-07 20:13 | Mijn totale openstaande posten last in 1 keer inlossen, én bijna het hele resterende openstaande bedrag van mijn flexibel krediet bij de ABN AMRO bank. | 5.00 | 12.00% | 36 mnd |
|
| 22-7-07 20:13 | huisinrichten nieuwe auto kopen voor mijn werk | 5.00 | 15.50% | 36 mnd |
|
| 21-7-07 12:08 | terug betalen | 5.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
|
lady3400
lening: 7000.00, 15.00%, 30 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 24-7-07 20:05 | Gebitsrenovatie | 5.00 | 12.50% | 36 mnd |
|
|
freek123
lening: 6500.00, 12.00%, 36 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 16-6-08 20:39 | aflossen familie | 25.00 | 22.00% | 48 mnd |
|
| 9-4-08 22:03 | dure lening inlossen | 25.00 | 14.00% | 60 mnd |
|
| 9-4-08 22:03 | Herfinanciering van dure lening en financiele ruimte | 20.00 | 14.00% | 48 mnd |
|
| 4-4-08 22:06 | woningverbetering | 20.00 | 16.00% | 60 mnd |
|
| 3-4-08 18:30 | auto nodig ivm hulp aan gehandicapte ouder en een kleine verbouwing | 35.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
| 30-3-08 21:48 | Dexia Duisenberg regeling aflossen | 20.00 | 9.00% | 48 mnd |
|
| 6-3-08 20:39 | kredietkaart inlossen | 50.00 | 15.00% | 24 mnd |
|
| 3-3-08 14:12 | afbetalen creditcard en auto tbv rolstoel | 25.00 | 18.00% | 48 mnd |
|
| 3-3-08 14:12 | Oude lening inlossen en huisje beetje inrichten voor nieuwe start | 30.00 | 17.20% | 30 mnd |
|
| 13-2-08 20:54 | debetstand andere auto nieuw meublilair | 25.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
| 10-2-08 15:15 | het samenvoegen en aflossen van leningen | 20.00 | 8.00% | 60 mnd |
|
| 10-2-08 15:12 | renovatie woning en lening inlossen | 40.00 | 8.00% | 30 mnd |
|
| 26-1-08 11:27 | Aflossen lening met te hoge rente | 40.00 | 12.50% | 60 mnd |
|
| 26-1-08 11:24 | woningverbetering | 50.00 | 17.00% | 36 mnd |
|
| 7-1-08 19:42 | Nieuwe start | 40.00 | 15.00% | 60 mnd |
|
| 12-12-07 10:33 | oude schulden aflossen en opnieuw beginnen | 40.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
| 11-12-07 09:39 | Kleine verbouwing van ons huis en aanpassing van de tuin | 80.00 | 16.50% | 48 mnd |
|
| 14-11-07 13:33 | Inboedel en tuin | 80.00 | 17.00% | 18 mnd |
|
| 8-11-07 15:24 | Aflossing credit card tbv hypotheek | 100.00 | 20.00% | 24 mnd |
|
| 1-11-07 11:57 | Inlossen van mijn te dure leningen | 50.00 | 17.00% | 48 mnd |
|
| 26-10-07 08:18 | Vervanging 2e hands auto | 35.00 | 18.00% | 24 mnd |
|
| 19-10-07 19:12 | aflossen van bestaande schulden | 40.00 | 15.00% | 48 mnd |
|
| 18-10-07 11:26 | rondreis azie | 50.00 | 14.50% | 24 mnd |
|
| 10-10-07 22:00 | aflossing schulden | 35.00 | 17.50% | 36 mnd |
|
| 10-10-07 22:00 | auto | 35.00 | 20.00% | 36 mnd |
|
| 10-10-07 22:00 | andere auto | 75.00 | 17.50% | 24 mnd |
|
| 7-10-07 14:52 | mijn andere lening omzetten in een | 10.00 | 16.00% | 36 mnd |
|
| 20-8-07 22:36 | inlossen te dure leningen op creditcards | 40.00 | 10.50% | 48 mnd |
|
| 11-8-07 14:22 | verbouwing badkamer | 50.00 | 11.50% | 48 mnd |
|
| 8-8-07 18:55 | een nieuwe start maken met mijn gezinnetje | 10.00 | 12.00% | 60 mnd |
|
| 8-8-07 18:54 | Mijn totaal bedrag aan openstaande posten in 1 keer inlossen, én bijna het hele resterende openstaande bedrag van mijn flexibel krediet bij de ABN AMRO bank. | 10.00 | 15.30% | 48 mnd |
|
| 8-8-07 09:46 | verbouwing eigen woning | 10.00 | 14.00% | 36 mnd |
|
| 8-8-07 09:45 | andere auto + credit cards inlossen | 10.00 | 16.00% | 60 mnd |
|
| 8-8-07 09:45 | herfinanciering te dure krediet (postorder en creditcard) | 10.00 | 12.00% | 60 mnd |
|
| 8-8-07 09:44 | Auto & Creditcard aflossing | 10.00 | 13.63% | 48 mnd |
|
| 8-8-07 09:43 | Goede en veilige tweedehands auto plus opheffen van een gedeelteljike gebruikte creditkaart | 10.00 | 12.50% | 60 mnd |
|
| 8-8-07 09:40 | verbouwing badkamer | 10.00 | 11.48% | 36 mnd |
|
| 8-8-07 09:40 | aanschaf auto en aflossing duur Wehkamp krediet. | 10.00 | 15.00% | 36 mnd |
|
| 8-8-07 09:39 | Badkamer voor de kleine | 10.00 | 9.00% | 48 mnd |
|
| 8-8-07 09:38 | Herfinanciering huidige lening en een auto voor mijn werk. | 10.00 | 17.00% | 48 mnd |
|
| 7-8-07 21:31 | schulden aflossen | 10.00 | 9.00% | 36 mnd |
|
|
flexgeld
lening: 4000.00, 15.00%, 24 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 8-10-07 18:05 | Goede tweedehands auto en deels gebruikte card inlossen | 5.00 | 16.33% | 48 mnd |
|
| 26-9-07 13:07 | inlossen te dure creditcards | 5.00 | 10.50% | 48 mnd |
|
|
RickParfitt
lening: 3000.00, 18.00%, 36 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 7-11-07 22:42 | Verschillende leningen in één lening vatten | 23.00 | 19.00% | 36 mnd |
|
| 2-11-07 22:54 | aanschaf scooter en 25jarige bruiloft | 25.00 | 18.00% | 18 mnd |
|
| 31-10-07 18:30 | HerFinanciering | 25.00 | 9.50% | 24 mnd |
|
| 31-10-07 11:45 | verbouwing | 14.00 | 15.00% | 36 mnd |
|
|
sobkrid1
lening: 10000.00, 8.50%, 24 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 20-4-08 19:36 | aflossen bij familie | 5.00 | 22.00% | 60 mnd |
|
| 20-4-08 19:30 | financielle ruimte | 5.00 | 12.00% | 12 mnd |
|
| 8-4-08 20:42 | Aflossing schulden | 5.00 | 16.00% | 36 mnd |
|
| 8-4-08 20:37 | Herfinanciering van dure lening en financiele ruimte | 5.00 | 14.00% | 48 mnd |
|
| 8-4-08 20:32 | Dexia Duisenberg regeling aflossen | 5.00 | 9.00% | 48 mnd |
|
|
rcmklomp
lening: 2500.00, 7.50%, 36 mnd
|
|||||
| Datum | Lening | Investering | Rente | Looptijd | Status |
| 6-10-08 21:34 | Herfinanciering door aflossen van dure lening bij DSB BANK | 40.00 | 7.00% | 48 mnd |
|