Booberwatch: investeerders
Overzicht van alle investeerders
Investeerder
|
Status | Totale investering | # | Eerste investering | Laatste investering |
| Business Solutions | ![]() |
1350.00 | 10 | 23-10-07 10:06 | 5-11-07 09:18 |
| butterflyvalley | ![]() |
670.00 | 14 | 25-9-07 14:01 | 3-10-08 15:13 |
| buuberbank | ![]() |
- | - | - | - |
| bvanderklugt | ![]() |
1000.00 | 22 | 2-2-07 08:14 | 11-3-07 15:06 |
| bw.burggraaf | ![]() |
250.00 | 5 | 6-6-07 21:04 | 16-6-07 00:31 |
| b_geugjes | ![]() |
200.00 | 10 | 19-3-07 19:33 | 1-5-07 17:22 |
| caboose02 | ![]() |
1825.00 | 6 | 30-4-07 20:04 | 20-6-07 11:33 |
| calculator | ![]() |
1330.00 | 26 | 2-2-07 20:44 | 23-12-07 14:21 |
| CamelRider | ![]() |
- | - | - | - |
| capitalinvest | ![]() |
- | - | - | - |
| carambacf | ![]() |
- | - | - | - |
| caramell | ![]() |
- | - | - | - |
| Carisjoh | ![]() |
1635.00 | 26 | 10-2-07 11:33 | 4-9-08 11:25 |
| carlschulz | ![]() |
- | - | - | - |
| carwen investments | ![]() |
- | - | - | - |
| Cas61 | ![]() |
7910.00 | 80 | 15-2-07 22:53 | 26-8-08 15:55 |
| CaseyToday | ![]() |
- | - | - | - |
| CashCoach | ![]() |
- | - | - | - |
| cashcollector | ![]() |
775.00 | 18 | 8-10-07 20:44 | 14-6-08 10:57 |
| CashCoww | ![]() |
- | - | - | - |
| cashflow2 | ![]() |
- | - | - | - |
| cashforce | ![]() |
- | - | - | - |
| cashisking | ![]() |
- | - | - | - |
| cashking | ![]() |
9749.00 | 31 | 10-10-07 22:00 | 28-8-08 17:42 |
| cashmenow | ![]() |
- | - | - | - |
| ceeszz53 | ![]() |
500.00 | 20 | 11-2-07 16:38 | 18-3-07 13:57 |
| centebak | ![]() |
- | - | - | - |
| centenklos | ![]() |
4100.00 | 59 | 26-3-07 16:14 | 28-1-08 09:00 |
| centenman | ![]() |
- | - | - | - |
| centjens | ![]() |
44224.79 | 141 | 1-2-07 22:47 | 26-7-07 21:11 |

