Booberwatch: investeerders
Overzicht van alle investeerders
Investeerder
|
Status | Totale investering | # | Eerste investering | Laatste investering |
| BeukInvestments | ![]() |
1200.00 | 12 | 20-2-07 20:22 | 2-2-08 17:51 |
| bgrolleman | ![]() |
- | - | - | - |
| big brute | ![]() |
- | - | - | - |
| BigApple2007 | ![]() |
2273.00 | 27 | 9-8-07 01:08 | 7-8-08 18:00 |
| bigbanker | ![]() |
4200.00 | 38 | 21-9-07 14:00 | 29-9-08 19:27 |
| bigbro27 | ![]() |
1163.00 | 24 | 12-6-07 11:37 | 26-9-07 15:41 |
| biglender | ![]() |
- | - | - | - |
| bigman99 | ![]() |
1030.00 | 8 | 10-2-07 11:43 | 17-9-07 23:51 |
| bigoldie | ![]() |
- | - | - | - |
| BigSpender | ![]() |
5800.00 | 18 | 9-2-07 15:32 | 24-7-07 20:56 |
| billgates | ![]() |
2400.00 | 24 | 6-3-07 16:35 | 24-7-07 23:02 |
| binkbank | ![]() |
200.00 | 2 | 9-2-07 17:41 | 9-2-07 17:42 |
| bkdenarend | ![]() |
- | - | - | - |
| BKRdirect.nl | ![]() |
- | - | - | - |
| blaatblaat | ![]() |
- | - | - | - |
| Blackberry21 | ![]() |
- | - | - | - |
| blackoak | ![]() |
990.00 | 25 | 19-5-07 18:08 | 1-12-08 12:18 |
| blijf liever anoniem | ![]() |
15.00 | 3 | 4-3-08 12:27 | 4-3-08 15:51 |
| Blueback | ![]() |
1600.00 | 4 | 9-8-07 13:07 | 5-10-07 17:26 |
| Blueberry | ![]() |
2600.00 | 24 | 7-2-07 10:09 | 12-8-08 10:33 |
| Blueline | ![]() |
850.00 | 17 | 7-2-07 00:34 | 13-4-07 10:01 |
| bnbdbnbd | ![]() |
1220.00 | 29 | 18-10-07 11:25 | 17-9-08 16:41 |
| bobander | ![]() |
- | - | - | - |
| bobbiebetsie | ![]() |
9200.00 | 49 | 9-10-07 20:19 | 4-10-08 08:36 |
| Bobbycar | ![]() |
- | - | - | - |
| bobslee10 | ![]() |
3900.00 | 10 | 22-2-07 13:23 | 18-4-07 18:40 |
| bobster1 | ![]() |
2085.50 | 15 | 7-2-07 18:06 | 6-3-07 19:44 |
| boekeloo | ![]() |
4710.00 | 60 | 2-2-07 15:04 | 10-7-08 11:07 |
| boelieh83 | ![]() |
- | - | - | - |
| BOEMBOEM | ![]() |
- | - | - | - |

