Booberwatch: investeerders
Overzicht van alle investeerders
Investeerder
|
Status | Totale investering | # | Eerste investering | Laatste investering |
| PezDispenser | ![]() |
120.00 | 1 | 23-2-08 22:39 | 23-2-08 22:39 |
| phantoms | ![]() |
- | - | - | - |
| pharmacopola | ![]() |
800.00 | 8 | 16-3-07 00:23 | 24-3-07 21:04 |
| photographer | ![]() |
50.00 | 1 | 24-3-07 16:19 | 24-3-07 16:19 |
| pientje23 | ![]() |
- | - | - | - |
| piepjepiep | ![]() |
- | - | - | - |
| piet1704 | ![]() |
34686.17 | 100 | 2-2-07 08:13 | 28-5-08 09:00 |
| pieterdirk | ![]() |
1200.00 | 3 | 16-8-07 17:24 | 30-9-07 19:41 |
| pietgijs | ![]() |
- | - | - | - |
| pietje49 | ![]() |
975.00 | 19 | 11-8-07 15:44 | 14-6-08 21:27 |
| Pietkrediet | ![]() |
2130.00 | 46 | 21-7-07 00:06 | 8-9-08 18:29 |
| pimmmmmm | ![]() |
- | - | - | - |
| pindakaas | ![]() |
- | - | - | - |
| pinobank | ![]() |
100.00 | 10 | 8-4-07 08:03 | 18-6-07 17:55 |
| pivo_K&M | ![]() |
1000.00 | 10 | 16-11-07 15:30 | 16-11-07 15:33 |
| pjbakker | ![]() |
- | - | - | - |
| PJFioole | ![]() |
2000.00 | 25 | 1-6-07 12:08 | 11-7-07 09:37 |
| Plastic Papa | ![]() |
3900.00 | 17 | 31-7-07 11:50 | 13-4-08 11:12 |
| plenty_money | ![]() |
100.00 | 10 | 7-2-07 06:59 | 6-3-07 20:13 |
| pleodutch | ![]() |
- | - | - | - |
| pluk-de-dag | ![]() |
5325.00 | 37 | 5-5-07 10:27 | 19-9-07 18:28 |
| poenputje | ![]() |
25382.00 | 116 | 2-2-07 16:31 | 18-8-07 14:11 |
| Ponsava B | ![]() |
6345.00 | 30 | 15-3-07 14:32 | 7-7-08 17:10 |
| poppebank | ![]() |
1000.00 | 11 | 21-9-07 15:43 | 18-10-07 11:26 |
| porsche911 | ![]() |
1300.00 | 13 | 9-1-08 15:24 | 10-7-08 13:47 |
| postbank | ![]() |
- | - | - | - |
| prachama | ![]() |
- | - | - | - |
| prestare | ![]() |
1400.00 | 8 | 9-11-07 18:57 | 28-9-08 16:29 |
| Prestito | ![]() |
- | - | - | - |
| privatbanker | ![]() |
- | - | - | - |


