Booberwatch: investeerders
Overzicht van alle investeerders
Investeerder
|
Status | Totale investering | # | Eerste investering | Laatste investering |
| Alchemist | ![]() |
7000.00 | 24 | 3-3-07 09:03 | 23-9-07 12:58 |
| alexander1986 | ![]() |
60.00 | 2 | 10-12-07 18:12 | 10-12-07 18:15 |
| allebeetjeshelpen | ![]() |
1000.00 | 10 | 10-10-07 22:00 | 8-11-07 07:15 |
| amjjamjj | ![]() |
575.00 | 7 | 24-9-07 12:46 | 16-2-08 14:39 |
| AMSFBINV | ![]() |
- | - | - | - |
| Amsterdam Capital | ![]() |
- | - | - | - |
| amsterdammetje | ![]() |
15400.00 | 46 | 3-5-07 09:30 | 6-11-07 21:48 |
| ANB ARMO Bank | ![]() |
- | - | - | - |
| andreasd | ![]() |
2400.00 | 16 | 30-6-07 19:13 | 10-7-08 10:45 |
| andreleen | ![]() |
- | - | - | - |
| andy2000 | ![]() |
3070.00 | 23 | 6-2-07 18:44 | 24-4-07 21:58 |
| angelika | ![]() |
6913.00 | 21 | 1-7-07 10:06 | 18-7-08 15:48 |
| AngTalunin | ![]() |
1585.00 | 39 | 23-3-07 09:10 | 4-1-08 11:09 |
| anne-dirk fuite | ![]() |
- | - | - | - |
| anothercar | ![]() |
- | - | - | - |
| antonio10 | ![]() |
3700.00 | 20 | 2-2-07 14:22 | 19-4-07 15:29 |
| Antoniusvanpadua | ![]() |
8286.00 | 86 | 25-9-07 21:15 | 26-9-08 09:39 |
| anwoslri | ![]() |
- | - | - | - |
| APEBAK01 | ![]() |
- | - | - | - |
| apeldoorn | ![]() |
2274.71 | 15 | 19-2-07 18:44 | 27-4-08 12:12 |
| appelinvest | ![]() |
- | - | - | - |
| appeltje | ![]() |
0.00 | 0 | 1-1-10 00:00 | 1-1-00 00:00 |
| aquaticane | ![]() |
7600.00 | 25 | 10-10-07 22:00 | 17-9-08 14:17 |
| aquilifer | ![]() |
105.00 | 6 | 10-10-07 11:21 | 4-1-08 16:48 |
| arabulf100 | ![]() |
375.00 | 8 | 19-3-08 23:21 | 27-5-08 14:27 |
| arendsoog | ![]() |
400.00 | 20 | 11-7-07 10:02 | 10-10-07 22:00 |
| Arjan1969 | ![]() |
900.00 | 9 | 4-2-08 20:24 | 25-2-08 22:03 |
| arjan2007 | ![]() |
8640.00 | 91 | 4-2-07 16:34 | 30-11-08 23:49 |
| arjans82 | ![]() |
- | - | - | - |
| ArjanvanDijk | ![]() |
- | - | - | - |


