Booberwatch: investeerders
Overzicht van alle investeerders
Investeerder
|
Status | Totale investering | # | Eerste investering | Laatste investering |
| haifin62 | ![]() |
- | - | - | - |
| hakuna_matata | ![]() |
132.00 | 14 | 10-10-07 22:00 | 24-11-07 19:00 |
| hallo500 | ![]() |
- | - | - | - |
| HamoenDus | ![]() |
650.00 | 8 | 20-5-08 17:42 | 30-9-08 16:57 |
| hans2007 | ![]() |
3000.00 | 14 | 9-7-07 19:28 | 23-7-07 17:26 |
| HansAteB | ![]() |
6385.00 | 16 | 2-10-07 00:44 | 26-8-08 16:12 |
| hansbank | ![]() |
- | - | - | - |
| hansbaziel | ![]() |
- | - | - | - |
| hansdepan | ![]() |
- | - | - | - |
| HappyDick | ![]() |
600.00 | 6 | 6-8-08 22:09 | 5-10-08 15:21 |
| HappyInvester | ![]() |
500.00 | 10 | 12-2-07 14:01 | 20-6-07 11:59 |
| harm.verberne | ![]() |
1675.00 | 31 | 26-2-07 20:53 | 16-5-07 21:19 |
| HarmBank | ![]() |
6800.00 | 75 | 9-2-07 15:29 | 8-11-07 14:21 |
| harmonie | ![]() |
180.00 | 10 | 15-6-07 09:35 | 17-8-07 12:40 |
| HarrieBoober | ![]() |
- | - | - | - |
| harroldp | ![]() |
- | - | - | - |
| Harry.rb | ![]() |
3200.00 | 28 | 8-2-07 20:13 | 7-7-07 21:57 |
| hartenaas | ![]() |
800.00 | 8 | 23-2-07 16:23 | 27-7-07 14:08 |
| hasers invest | ![]() |
- | - | - | - |
| HAThomas | ![]() |
- | - | - | - |
| hbhpoen63 | ![]() |
1350.00 | 19 | 10-4-07 20:19 | 19-9-07 20:16 |
| hcs7788mikey | ![]() |
160.00 | 8 | 26-9-07 00:17 | 8-9-08 16:01 |
| heartinvest | ![]() |
400.00 | 1 | 24-1-08 14:18 | 24-1-08 14:18 |
| heeropstand | ![]() |
1896.00 | 13 | 14-8-07 23:23 | 2-1-08 13:55 |
| Height Banking | ![]() |
- | - | - | - |
| heightboober | ![]() |
7400.00 | 74 | 8-2-07 15:18 | 25-7-07 17:14 |
| heleningen | ![]() |
1100.00 | 6 | 27-12-07 23:30 | 14-6-08 21:15 |
| helpelkaar | ![]() |
400.00 | 4 | 14-4-07 16:30 | 13-6-07 22:41 |
| Helpinghand | ![]() |
- | - | - | - |
| hendrikido | ![]() |
6400.00 | 16 | 5-12-07 20:42 | 22-2-08 20:42 |

