Booberwatch: investeerders
Overzicht van alle investeerders
Investeerder
|
Status | Totale investering | # | Eerste investering | Laatste investering |
| fair_trade | ![]() |
- | - | - | - |
| falseprophet | ![]() |
- | - | - | - |
| farfanni | ![]() |
- | - | - | - |
| fastbank | ![]() |
3695.90 | 27 | 26-2-07 21:16 | 7-7-07 10:55 |
| fehewoka | ![]() |
- | - | - | - |
| FFW884geld | ![]() |
700.00 | 26 | 3-2-07 17:17 | 30-3-07 16:10 |
| financier | ![]() |
7500.00 | 19 | 28-9-07 20:22 | 9-1-08 09:48 |
| finchange | ![]() |
80.00 | 2 | 26-5-07 12:25 | 31-5-07 20:47 |
| FiVebank | ![]() |
950.00 | 12 | 27-4-07 11:36 | 24-5-07 20:18 |
| FJvanHerpen | ![]() |
- | - | - | - |
| Flanor_inv | ![]() |
- | - | - | - |
| fleppenstein | ![]() |
- | - | - | - |
| flexgeld | ![]() |
- | - | - | - |
| flobakel | ![]() |
1000.00 | 17 | 8-2-07 18:53 | 22-3-07 18:58 |
| Floortje | ![]() |
700.00 | 7 | 24-5-07 12:11 | 12-7-07 14:44 |
| florijn07 | ![]() |
1069.00 | 102 | 18-7-07 20:26 | 26-8-08 16:13 |
| florisss | ![]() |
- | - | - | - |
| Flyfisher | ![]() |
- | - | - | - |
| foobarboober | ![]() |
- | - | - | - |
| formule1 | ![]() |
- | - | - | - |
| FortunateSon | ![]() |
- | - | - | - |
| francesco | ![]() |
1399.00 | 25 | 30-9-07 00:06 | 7-8-08 16:45 |
| frankieeee | ![]() |
100.00 | 10 | 20-2-07 18:43 | 20-3-07 17:47 |
| frankielane | ![]() |
3600.00 | 9 | 14-6-08 23:00 | 1-10-08 15:44 |
| FrankieS | ![]() |
3000.00 | 35 | 21-9-07 13:33 | 26-8-08 15:52 |
| FransaBank | ![]() |
4400.00 | 13 | 19-2-07 19:19 | 29-3-07 16:50 |
| FRANSEN1 | ![]() |
11434.00 | 29 | 25-6-07 14:34 | 29-10-07 12:12 |
| fransisca | ![]() |
12799.19 | 34 | 24-2-07 07:52 | 31-12-07 14:00 |
| freb01@zonnet.nl | ![]() |
- | - | - | - |
| frebfreb01 | ![]() |
- | - | - | - |


