Booberwatch: investeerders
Overzicht van alle investeerders
Investeerder
|
Status | Totale investering | # | Eerste investering | Laatste investering |
| MDWuitlener | ![]() |
17590.00 | 72 | 8-3-07 16:06 | 11-12-08 15:15 |
| mdbinvestment | ![]() |
3068.00 | 23 | 2-7-07 20:42 | 3-8-07 22:16 |
| Mazzelbank | ![]() |
- | - | - | - |
| Mazzelaar | ![]() |
500.00 | 10 | 16-2-08 19:27 | 16-3-08 11:33 |
| Maxximus | ![]() |
- | - | - | - |
| Maxmaxmax | ![]() |
120.00 | 6 | 6-3-07 18:11 | 5-6-07 08:22 |
| maxmax11 | ![]() |
195.00 | 10 | 10-4-07 19:46 | 2-7-07 23:31 |
| matthijs | ![]() |
- | - | - | - |
| mat12345 | ![]() |
- | - | - | - |
| Masterplan | ![]() |
- | - | - | - |
| masterjbar | ![]() |
50.00 | 10 | 21-9-07 21:33 | 5-10-07 20:46 |
| martin72 | ![]() |
30400.00 | 76 | 22-11-07 12:12 | 10-7-08 10:46 |
| martin1964 | ![]() |
- | - | - | - |
| martijnm | ![]() |
105.00 | 7 | 10-3-07 12:29 | 27-3-07 15:02 |
| martijnjz | ![]() |
- | - | - | - |
| martijn85 | ![]() |
- | - | - | - |
| Martijn vT | ![]() |
- | - | - | - |
| MarlieTh | ![]() |
- | - | - | - |
| markus54 | ![]() |
20.00 | 4 | 31-1-08 15:00 | 7-7-08 14:32 |
| mark1234 | ![]() |
176.50 | 29 | 7-3-07 18:54 | 20-5-07 14:04 |
| mariusbrouwe | ![]() |
125.00 | 1 | 3-3-08 23:21 | 3-3-08 23:21 |
| mariovoor | ![]() |
- | - | - | - |
| mariovanderniet | ![]() |
- | - | - | - |
| mariokonst | ![]() |
27547.00 | 104 | 18-5-07 17:38 | 11-6-08 19:57 |
| marcraft1 | ![]() |
1700.00 | 11 | 16-6-08 16:35 | 27-9-08 22:37 |
| Marcobank | ![]() |
4923.00 | 58 | 14-3-07 22:02 | 30-11-08 12:01 |
| MarcieMarc | ![]() |
- | - | - | - |
| marcel-mulder | ![]() |
1275.00 | 20 | 16-3-07 22:41 | 16-5-07 23:46 |
| marcecsa | ![]() |
3815.00 | 13 | 18-9-07 13:51 | 27-9-08 08:10 |
| marc6724 | ![]() |
- | - | - | - |


