Booberwatch: investeerders
Overzicht van alle investeerders
Investeerder
|
Status | Totale investering | # | Eerste investering | Laatste investering |
| elbrunoboober | ![]() |
1500.00 | 19 | 17-2-07 12:48 | 11-3-07 11:15 |
| ElMartino | ![]() |
- | - | - | - |
| elsalvador | ![]() |
- | - | - | - |
| elsevista | ![]() |
400.00 | 8 | 7-8-07 10:12 | 22-8-07 11:48 |
| elSteenwijker | ![]() |
290.00 | 13 | 8-2-07 08:16 | 4-6-07 15:59 |
| eltonline | ![]() |
- | - | - | - |
| emperor on line | ![]() |
- | - | - | - |
| engbert1 | ![]() |
13050.00 | 47 | 30-6-07 13:12 | 6-7-08 16:23 |
| engbroek | ![]() |
2000.00 | 11 | 24-11-07 19:00 | 4-1-08 16:30 |
| engelpne | ![]() |
- | - | - | - |
| EPSinvest | ![]() |
50.00 | 2 | 18-10-07 12:18 | 20-10-07 16:24 |
| Eric Krediet | ![]() |
700.00 | 8 | 13-7-07 10:55 | 24-3-08 13:36 |
| erik1963 | ![]() |
- | - | - | - |
| erikheidi | ![]() |
1050.00 | 10 | 11-5-07 21:35 | 5-2-08 20:15 |
| Erikjan79 | ![]() |
1500.00 | 13 | 29-9-07 18:22 | 21-10-07 19:54 |
| erikmaris | ![]() |
1250.00 | 50 | 10-10-07 22:00 | 4-10-08 10:43 |
| erpprinse | ![]() |
1000.00 | 5 | 27-9-07 17:02 | 20-10-07 19:30 |
| ertasime | ![]() |
- | - | - | - |
| esjejeka | ![]() |
300.00 | 14 | 21-3-07 21:53 | 1-10-07 16:53 |
| Esperanto | ![]() |
- | - | - | - |
| essaid75 | ![]() |
1354.00 | 12 | 9-5-07 22:31 | 28-4-08 15:09 |
| eurodealer | ![]() |
- | - | - | - |
| euroenergie | ![]() |
30.00 | 6 | 2-2-07 19:26 | 8-2-07 16:45 |
| EuroEuro | ![]() |
2591.00 | 54 | 21-8-07 17:26 | 27-11-08 23:41 |
| eurofeliz | ![]() |
- | - | - | - |
| euroinvest | ![]() |
75.00 | 12 | 2-2-07 10:18 | 8-3-07 20:54 |
| Eveline68 | ![]() |
- | - | - | - |
| evert123 | ![]() |
- | - | - | - |
| EWVInvest | ![]() |
- | - | - | - |
| extraverte | ![]() |
- | - | - | - |

