Booberwatch: investeerders
Overzicht van alle investeerders
Investeerder
|
Status | Totale investering | # | Eerste investering | Laatste investering |
| geldbarriere | ![]() |
6749.00 | 65 | 19-9-07 23:43 | 13-8-08 16:25 |
| gejohama | ![]() |
1300.00 | 10 | 23-9-07 13:11 | 18-4-08 00:39 |
| geitenkaas | ![]() |
- | - | - | - |
| geheim007 | ![]() |
- | - | - | - |
| galabinov | ![]() |
500.00 | 10 | 12-2-07 11:51 | 13-3-07 11:10 |
| G&Kinvest | ![]() |
800.00 | 6 | 15-6-08 11:09 | 17-9-08 20:11 |
| FutureBuffet | ![]() |
- | - | - | - |
| ftwaeoi2 | ![]() |
3680.00 | 26 | 12-3-08 18:36 | 17-9-08 17:00 |
| fruitladder | ![]() |
- | - | - | - |
| frostyrebel | ![]() |
- | - | - | - |
| freek123 | ![]() |
1080.00 | 27 | 8-8-07 09:40 | 16-6-08 20:39 |
| FreddieX | ![]() |
500.00 | 4 | 23-11-07 13:42 | 29-12-07 19:48 |
| fred1951 | ![]() |
900.00 | 10 | 6-2-07 16:58 | 8-2-07 20:50 |
| frebfreb01 | ![]() |
- | - | - | - |
| freb01@zonnet.nl | ![]() |
- | - | - | - |
| fransisca | ![]() |
12799.19 | 34 | 24-2-07 07:52 | 31-12-07 14:00 |
| FRANSEN1 | ![]() |
11434.00 | 29 | 25-6-07 14:34 | 29-10-07 12:12 |
| FransaBank | ![]() |
4400.00 | 13 | 19-2-07 19:19 | 29-3-07 16:50 |
| FrankieS | ![]() |
3000.00 | 35 | 21-9-07 13:33 | 26-8-08 15:52 |
| frankielane | ![]() |
3600.00 | 9 | 14-6-08 23:00 | 1-10-08 15:44 |
| frankieeee | ![]() |
100.00 | 10 | 20-2-07 18:43 | 20-3-07 17:47 |
| francesco | ![]() |
1399.00 | 25 | 30-9-07 00:06 | 7-8-08 16:45 |
| FortunateSon | ![]() |
- | - | - | - |
| formule1 | ![]() |
- | - | - | - |
| foobarboober | ![]() |
- | - | - | - |
| Flyfisher | ![]() |
- | - | - | - |
| florisss | ![]() |
- | - | - | - |
| florijn07 | ![]() |
1069.00 | 102 | 18-7-07 20:26 | 26-8-08 16:13 |
| Floortje | ![]() |
700.00 | 7 | 24-5-07 12:11 | 12-7-07 14:44 |
| flobakel | ![]() |
1000.00 | 17 | 8-2-07 18:53 | 22-3-07 18:58 |


