Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Welkom bij BooberWatch.nl
Belangrijk: de PIVN en SBAG forums zijn verhuisd. Het nieuwe adres is http://forum.pivn.nl
Inloggen kan met uw oude Booberwatch account.
Voor meer informatie of feedback, mail naar info@pivn.nl
Booberwatch: investeerder

Portfolio van keesleybra

ID down Lening Aanvrager Rating Bedrag Rente Looptijd Investering
176 176 auto en woonhuis goedekeuzegemaakt C 6300.00 10.00 30 300.00
177 177 Nieuwe Auto. debbie1974 C 7500.00 12.50 36 400.00
183 183 herfinanciering 20011997 B 5000.00 9.00 48 400.00
208 208 inlossen rekeningen in 1 keer en zekerstellen woning ronhop2000 C 10000.00 13.00 36 400.00
212 212 keuken en badkamer bestekerel C 6000.00 11.00 48 400.00
223 223 Aflossen lopende leningen met te hoge rente en aanschaf inboedel melgionor C 10000.00 13.00 36 400.00
225 225 Overname duurdere leningen austekend C 5000.00 13.00 60 400.00
231 231 Dure winkelpassen inlossen . cyrano92 C 8000.00 14.00 48 400.00
232 232 aanzuiveren kraanmachinist C 2000.00 10.00 30 400.00
234 234 Aflossing dure Creditcard en wehkamp Yorel1969 C 4500.00 11.00 36 400.00
241 241 Verbouwingsfinanciering en opstarten bedrijf als nevenactiviteit arnoldemiel C 10000.00 10.00 6 400.00
242 242 Verbouwing badkamer ik68remmelt C 10000.00 15.10 60 337.41
246 246 Auto vervangen waterman B 10000.00 15.00 48 400.00
349 349 herfinanciering en inrichting huurwoning mark1982 B 10000.00 12.00 60 400.00
352 352 schuld met hoge rente aflossen lucmelli D 8000.00 14.00 36 400.00
353 353 Verbouwing eigen woning fekkes16 B 10000.00 13.00 48 400.00
362 362 Inlossen te duur krediet josephus01 C 6000.00 17.00 48 400.00
368 368 Een kamer bij bouwen. Natalie23 C 6500.00 13.00 36 400.00
436 436 terug betalen rotterdammer1970 C 5000.00 15.00 48 400.00
totaal: 19 resultaten
Valid XHTML 1.0
Pagina geladen in 0.73 seconden.
Stuur vragen of opmerkingen naar info@booberwatch.nl