Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Welkom bij BooberWatch.nl
Belangrijk: de PIVN en SBAG forums zijn verhuisd. Het nieuwe adres is http://forum.pivn.nl
Inloggen kan met uw oude Booberwatch account.
Voor meer informatie of feedback, mail naar info@pivn.nl
Booberwatch: investeerder

Portfolio van investor

ID down Lening Aanvrager Rating Bedrag Rente Looptijd Investering
21 21 Auto gerard83 A 5000.00 7.50 24 75.00
23 23 herfinanciering van bestaande leningen blondbeauty C 3750.00 7.60 18 100.00
27 27 Inrichting appartement (veilige lening!) CornelisB AA 6000.00 7.00 24 75.00
28 28 2e hands auto + laptop charlotte B 5700.00 8.00 12 100.00
29 29 verbouwing huis hogebomen B 8000.00 8.00 36 80.00
30 30 Diversen reiziger001 C 10000.00 8.00 24 50.00
31 31 schulden betalen jenniver C 8000.00 9.00 36 25.00
32 32 auto setiawan AA 6000.00 8.00 30 50.00
35 35 Herfinanciering creditcardkrediet Beautypoes C 6000.00 7.00 48 50.00
41 41 woningverbetering van ons nieuwe appartement ardeche43 B 6000.00 8.10 36 100.00
42 42 nieuwe auto mirron55 B 5000.00 7.90 36 50.00
46 46 auto/ financiele ruimte indonesie A 5000.00 8.00 18 100.00
48 48 verbouwing huis daan1000 A 4000.00 7.10 36 30.00
49 49 gedeeltelijke herfinanciering zoethoutje C 9000.00 7.50 48 25.00
54 54 Vervanging auto anothercar C 7500.00 7.50 30 50.00
59 59 herfinanciering credit card en wehkamp surensri AA 10000.00 8.00 18 20.00
88 88 Verbouwing/Herinrichting huis Jerommeke21 C 9250.00 10.00 24 20.00
407 407 inlossen lopende schulden cajun4541 C 8000.00 15.50 48 50.00
417 417 herfinanciering anitasas C 10000.00 15.00 48 50.00
424 424 Herfinanciering lening,creditcard en kredietlimiet rvgroenewoud C 10000.00 15.00 48 50.00
429 429 verhuizing krelis78 C 2500.00 14.00 18 50.00
459 459 Herfinanciering huidige lening en een auto voor mijn werk. apolo123 C 10000.00 17.00 48 50.00
totaal: 22 resultaten
Valid XHTML 1.0
Pagina geladen in 0.22 seconden.
Stuur vragen of opmerkingen naar info@booberwatch.nl