Button
Button
Button
Button
Button
Button
Button
Welkom bij BooberWatch.nl
Belangrijk: de PIVN en SBAG forums zijn verhuisd. Het nieuwe adres is http://forum.pivn.nl
Inloggen kan met uw oude Booberwatch account.
Voor meer informatie of feedback, mail naar info@pivn.nl
Booberwatch: investeerder

Portfolio van haalders-invest

ID down Lening Aanvrager Rating Bedrag Rente Looptijd Investering
812 812 Herfinanciering schulden KRATERA93 C 5500.00 16.00 36 50.00
817 817 herfinanciering wegens verhuizing edjeven2 C 4000.00 16.00 48 50.00
818 818 Inrichten babykamer en aflossen te dure creditcard sandradee B 6500.00 12.00 36 50.00
822 822 Aflossen dure leningen rosenanoi C 3000.00 16.00 18 50.00
823 823 trouwen peterada D 3000.00 15.00 12 50.00
830 830 opknappen ander koophuis zoals vloer en badkamer Vutter46 B 6000.00 10.00 36 50.00
831 831 aflossen familie eurtie48 D 4000.00 22.00 48 50.00
833 833 Goeie auto superpinda C 10000.00 16.00 60 50.00
838 838 oversluiten te dure lening en credit card nadia&ilias A 7500.00 10.00 48 50.00
839 839 Aflossen openenstaande lening phoolie040 A 9500.00 11.00 36 50.00
850 850 Aflossen dure leningen faatje2000 B 7000.00 14.00 48 50.00
853 853 auto en huis ambethoma C 7500.00 18.00 60 50.00
857 857 Verbouwing en aanpassingen rondom woning Firechief A 8750.00 14.00 48 50.00
858 858 auto RDRCOEIK C 6000.00 16.00 30 50.00
859 859 auto bushidostyle B 10000.00 18.00 48 50.00
861 861 Auto bushidostyle B 6000.00 18.00 48 100.00
863 863 Het inlossen van oude schulden dmv overzetten hypotheek voor een nieuwe start in mijn leven romybols A 7500.00 11.00 48 100.00
864 864 Inversteren bedrijf DannyP23 C 10000.00 16.00 60 100.00
totaal: 18 resultaten
Valid XHTML 1.0
Pagina geladen in 0.87 seconden.
Stuur vragen of opmerkingen naar info@booberwatch.nl